Зона 0: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 1500-2000 руб. | 4500 руб. |
до 8 тонн | 5000 руб. | |
до 15 тонн | 7500 руб. |
Зона 1: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 2000-2500 руб. | 5000 руб. |
до 8 тонн | 6000 руб. | |
до 15 тонн |
9000 руб. |
Зона 2: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 1500-2000 руб. | 5500 руб. |
до 8 тонн | 6500 руб. | |
до 15 тонн | 9500 руб. |
Зона 3: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 2500-3000 руб. | 6000 руб. |
до 8 тонн | 7500 руб. | |
до 15 тонн |
10000 руб. |
Зона 4: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 3000-3500 руб. | 6500 руб. |
до 8 тонн | 8000 руб. | |
до 15 тонн | 11500 руб. |
Зона 5: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 3500-4000 руб. | 6500 руб. |
до 8 тонн | 2500 руб. | 8000 руб. |
до 15 тонн |
12000 руб. |
Зона 6: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 4500-5500 руб. | 9000 руб. |
до 8 тонн | 10000 руб. | |
до 15 тонн | 13000 руб. |
Зона 7: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 4000-4500 руб. | 8000 руб. |
до 8 тонн | 9000 руб. | |
до 15 тонн |
12000 руб. |
Зона 8: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 5000-6000 руб. | 8500 руб. |
до 8 тонн | 9000 руб. | |
до 15 тонн | 14000 руб. |
Зона 9: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 5500-6500 руб. | 9000 руб. |
до 8 тонн | 10000 руб. | |
до 15 тонн |
15000 руб. |
Зона 10: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 5500-6500 руб. | 9000 руб. |
до 8 тонн | 10000 руб. | |
до 15 тонн | 15000 руб. |
Зона 11: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 5500-6500 руб. | 9500 руб. |
до 8 тонн | 11000 руб. | |
до 15 тонн |
15000 руб. |
Зона 12: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 6000-6500 руб. | 10000 руб. |
до 8 тонн | 12000 руб. | |
до 15 тонн | 16000 руб. |
Зона 13: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 6500-7000 руб. | 11000 руб. |
до 8 тонн | 13000 руб. | |
до 15 тонн |
17000 руб. |
Зона 14: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 6000-6500 руб. | 10000 руб. |
до 8 тонн | 12000 руб. | |
до 15 тонн | 16000 руб. |
Зона 15: стоимость доставки | ||
---|---|---|
Вес | Стоимость | Доставка манипулятором |
до 4 тонн | 6500-7500 руб. | 12000 руб. |
до 8 тонн | 14000 руб. | |
до 15 тонн |
18000 руб. |